Pořadí oddílu
34.
Průměrný počet bodů
124,63
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Máša | 371 | 1704 | 
| 2. | Frida | 172 | 864 | 
| 3. | Kačka | 166 | 921 | 
| 4. | Terka | 151 | 975 | 
| 5. | Vendy | 150 | 1026 | 
| 6. | Beňa | 92 | 692 | 
| Kikin | |||
| 8. | Uzlák | 62 | 334 | 
| 9. | Fanda | 26 | 16 | 
| 10. | Vili | 10 | 112 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Adél | 434 | 1314 | 
| 2. | Štěpa | 144 | 879 | 
| 3. | Kikina | 46 | 364 | 
| 4. | Bia | 37 | 414 | 
| 5. | Brumík | 26 | 290 | 
| 6. | Pavla | 15 | 30 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Foxík | 389 | 1863 | 
| 2. | 🩵 BlueFalcon🩵 | 309 | 1572 | 
| 3. | Pucifous | 248 | 868 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Magda | 57 | 312 | 
| 2. | Ubik | 38 | 299 | 
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body | 
|---|---|---|
| ... | ||
| 29. | TOM Pawnee (Bystřice pod Hostýnem) | 138,52 | 
| 30. | TOM Kulíšci (Roztoky) | 137,00 | 
| 31. | TK Brontosauříci (Litovel) | 135,50 | 
| 32. | TOM Třicítka a Dvojka (Ostrava-Poruba) | 128,50 | 
| 33. | MOP Sekáči (Polička) | 126,40 | 
| 34. | TOM Orion (Hlučín) (Hlučín) | 124,63 | 
| 35. | TOM Bobr (Beroun) | 123,11 | 
| 36. | TOM Orion (Liberec) (Liberec) | 121,80 | 
| 37. | TOM Sihasapa (Ostrava) | 119,08 | 
| 38. | TOM Vejři (Lovosice) | 119,00 | 
| 39. | TOM Oslíci (Lednice) | 118,88 | 
| ... |