| Oddíl | Město | Hráčů |
|---|---|---|
| 25. přední hlídka Royal Rangers Žďársko | Žďár nad Sázavou | 23 |
| 378. oddíl Lumturo | Praha | 1 |
| 5.A Šestka (ZŠ Slezská) | Třinec | 6 |
| 6.A Lyčkárna | Praha | 14 |
| BrĎO Lišky | Kaly | 1 |
| Brďo Pardubice | Pardubice | 1 |
| BRĎO Praha | Praha | 21 |
| BRĎO Titio | Praha | 21 |
| Hejhaláci | Praha | 1 |
| KČT Nový Jičín | Nový Jičín | 19 |
| KČT TOM Radotín | Praha - Radotín | 33 |
| Kmen Jilm | Holoubkov | 3 |
| Komunitní škola Skleněnka | Nový Bor | 13 |
| Kopalíci | Olomouc | 1 |
| KOS Kosova Hora | Kosova Hora | 1 |
| Mišáci z Pardubic | Pardubice | 2 |
| MOP Ginkgo | Praha | 23 |
| MOP Pterodactylus | Praha 7 | 28 |
| MOP Sekáči | Polička | 14 |
| Perneři z Lyčkárny (ZŠ Lyčkovo nám.) | Praha | 27 |
| PO Orlíci | Ústí nad Labem | 21 |
| PS Hrádek Chameleoni | Hrádek u Rokycan | 15 |
| PS T.O. Bobříci | Praha 10 | 3 |
| Rod Anpetu | Vlašim | 3 |
| SDH Bělov | Bělov | 18 |
| SDH Bobrovníky | Hlučín | 17 |
| SDH Bystré | Bystré | 6 |
| SDH České Budějovice | České Budějovice | 12 |
| SDH Hodslavice | Hodslavice | 15 |
| SDH Jilešovice | Jilešovice | 4 |
| SDH Kšelská Housátka | Kšely | 17 |
| SDH Malšice Tygři | Malšice | 22 |
| SDH Meclov | Meclov | 18 |
| SDH Moravská Nová Ves | Moravská Nová Ves | 2 |
| SDH Plameňáci | Brniště | 17 |
| Skauti Surikaty | Poděbrady | 11 |
| Skaut Městec Králové | Městec Králové | 27 |
| ŠK Trávníky | Vsetín | 17 |
| Sokol Toulaví vlci | Moravičany | 19 |
| TK Brontosauříci | Litovel | 13 |
| T.K. MARY-M Pandy | Kladno | 21 |
| TOM Azimut | Napajedla | 11 |
| TOM Bobr | Beroun | 30 |
| TOM BVÚ | Ostrava | 16 |
| TOM Chippewa | Česká Lípa | 90 |
| TOM Čižici | Vizovice | 15 |
| TOM Čmoudík | Ostrava | 23 |
| TOM Čtverka | Znojmo | 24 |
| TOM Dakoti | Česká Lípa | 58 |
| TOM Delfíni | Brno | 28 |
| TOM Divočáci | Frýdlant nad Ostravicí | 27 |
| TOM Gaudium | Sedlec - Prčice | 32 |
| TOM Hraboši | Hradec Králové | 34 |
| TOM Hyperion | Plzeň | 21 |
| TOM Jeleni | Sedlčany | 28 |
| TOM Jestřábi | Praha | 11 |
| TOM Kadao | Opava | 139 |
| TOM Kadet | Červený Kostelec | 33 |
| TOM Kamáci | Frýdek-Místek | 35 |
| TOM Kamarádi | Pacov | 1 |
| TOM Kamínek | Chropyně | 15 |
| TOM Klubka | Šenov | 30 |
| TOM Klub lesní moudrosti | Roudnice nad Labem | 28 |
| TOM Kňouři | Brno | 31 |
| TOM Kulíšci | Roztoky | 46 |
| TOM Lesani | Karviná | 49 |
| TOM Lesní delfíni | Brno | 15 |
| TOM Máci | Turnov | 5 |
| TOM Magneti | Kamenický Šenov | 45 |
| TOM Maracaibo | Třinec | 20 |
| TOM Medvědí stopa | Holešov | 41 |
| TOM Myšáci | Kelč | 30 |
| TOM Nivnice | Nivnice | 28 |
| TOM Oftalmo | Brno | 20 |
| TOM Ondřejnica | Stará Ves nad Ostravicí | 1 |
| TOM Orion (Hlučín) | Hlučín | 25 |
| TOM Orion (Liberec) | Liberec | 16 |
| TOM Oslíci | Lednice | 23 |
| TOM Otrokovice | Otrokovice | 67 |
| TOM Paprsek | Ostrava-Krásné Pole | 7 |
| TOM Pawnee | Bystřice pod Hostýnem | 23 |
| TOM Perličky | Jablonec nad Nisou | 10 |
| TOM poKROK | Pacov | 13 |
| TOM Poutníci | Praha | 31 |
| TOM Práčata | Rapšach | 50 |
| TOM Robinsoni | Poděbrady | 27 |
| TOM Roháči | Kladno | 26 |
| TOM Rytíři ze Sloupu | Nový Bor | 10 |
| TOM Sedmička | Ostrava | 5 |
| TOM Sihasapa | Ostrava | 35 |
| TOM Sirius | Ostrava | 40 |
| TOM Skorci | Vsetín | 13 |
| TOM Skřítci | Plzeň | 30 |
| TOM Sluníčka | Litoměřice | 39 |
| TOM Sojčata | Žitenice | 16 |
| TOM Soptíci | Rajnochovice | 1 |
| TOM Sotůrek | Jičín | 12 |
| TOM Špacírek | Sedlčany | 12 |
| TOM S.T.A.N. | Praha | 71 |
| TOM Stopaři | Jirkov | 2 |
| TOM Sůvy | Praha | 30 |
| TOM Světlušky | Praha | 25 |
| TOM Táborníci | Praha | 29 |
| TOM Temple Cor | Čejkovice | 3 |
| TOM Třicítka a Dvojka | Ostrava-Poruba | 36 |
| TOM Trilobit | Beroun | 19 |
| TOM Tuláci (Frýdek-Místek) | Frýdek-Místek | 26 |
| TOM Tuláci (Štětí) | Štětí | 8 |
| TOM Tuři | Olomouc | 21 |
| TOM Turisťák | Rosice u Brna | 23 |
| TOM Vejři | Lovosice | 22 |
| TOM Veverk | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 37 |
| TOM Vltavský paprsek | Kralupy nad Vltavou | 95 |
| TOM Zálesáci | Svitavy | 14 |
| TOM Zálesák Hlučín | Hlučín | 26 |
| TOM Zlaté šípy | Valašské Meziříčí | 126 |
| TOM Žlutý kvítek | Palkovice | 36 |
| Třeťáci (Školy Březová) | Březová | 14 |
| Volnočasák Roudnice | Roudnice nad Labem | 8 |
| Vrbíci | Liberec | 4 |
| Zelenáči | Praha 2 | 9 |
| ZŠ Gaga | Stříbro | 11 |
