Pořadí oddílu
76.
Průměrný počet bodů
45,40
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Kuba
|
108 | 391 |
2. |
Vašík
|
16 | 112 |
3. |
Elka
|
14 | 31 |
ElkoSpáčko | |||
5. |
Áďa
|
11 | 22 |
Naty | |||
7. |
Štěpa
|
10 | 18 |
8. |
Justin
|
7 | 18 |
Seba | |||
Justa | |||
11. |
Terka
|
5 | 4 |
12. | Veverka | 1 | 0 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Zuzoušek | 75 | 473 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
71. | TOM Klubka (Šenov) | 66,64 |
72. | TOM Delfíni (Brno) | 59,56 |
73. | TOM Turisťák (Rosice u Brna) | 54,90 |
74. | TOM Maracaibo (Třinec) | 53,82 |
75. | MOP Ginkgo (Praha) | 50,40 |
76. | TOM Kamínek (Chropyně) | 45,40 |
77. | PO Orlíci (Ústí nad Labem) | 39,62 |
78. | SDH Bělov (Bělov) | 36,30 |
79. | TOM poKROK (Pacov) | 25,00 |
80. | SDH České Budějovice (České Budějovice) | 19,50 |
81. | ŠK Trávníky (Vsetín) | 17,67 |
... |