Pořadí oddílu
58.
Průměrný počet bodů
63,00
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Káťa
|
99 | 429 |
2. |
Rózi
|
83 | 309 |
3. |
Rozi
|
69 | 291 |
4. |
Tom
|
50 | 177 |
5. |
Kája
|
38 | 229 |
6. | Danny | 15 | 90 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Majda
|
76 | 339 |
2. | Filip | 74 | 455 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Gábi | 94 | 373 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | KaKamila | 71 | 404 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
53. | TOM Otrokovice (Otrokovice) | 67,41 |
54. | TOM Skřítci (Plzeň) | 66,59 |
55. | TOM BVÚ (Ostrava) | 65,55 |
56. | TOM Oftalmo (Brno) | 63,75 |
57. | TOM Nivnice (Nivnice) | 63,55 |
58. | SDH Hodslavice (Hodslavice) | 63,00 |
59. | TOM Robinsoni (Poděbrady) | 60,67 |
60. | Sokol Toulaví vlci (Moravičany) | 58,88 |
61. | TOM Hraboši (Hradec Králové) | 58,80 |
62. | TOM Jestřábi (Praha) | 58,50 |
63. | BRĎO Titio (Praha) | 57,77 |
... |