Pořadí oddílu
60.
Průměrný počet bodů
86,18
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Ellen
|
246 | 1337 |
2. |
Radeček
|
129 | 1159 |
3. |
Android
|
62 | 385 |
4. |
Fionka
|
45 | 322 |
5. |
Džanna
|
30 | 227 |
6. |
Emincie
|
29 | 224 |
7. |
alex
|
26 | 281 |
8. |
Kuba
|
17 | 88 |
9. |
Marťánek
|
5 | 17 |
10. | Kikinka | 1 | 4 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Gremlin
|
306 | 1503 |
2. |
Honza
|
44 | 271 |
3. | Upír | 14 | 90 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Gagarin | 7 | 145 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
55. | TOM Nivnice (Nivnice) | 90,35 |
56. | TOM Vltavský paprsek (Kralupy nad Vltavou) | 89,85 |
57. | TOM Skřítci (Plzeň) | 89,73 |
58. | SDH Hodslavice (Hodslavice) | 87,75 |
59. | TOM Táborníci (Praha) | 87,52 |
60. | TOM BVÚ (Ostrava) | 86,18 |
61. |
PS Hrádek Chameleoni (Hrádek u Rokycan)
TOM Trilobit (Beroun) |
81,27 |
63. | TOM Azimut (Napajedla) | 79,88 |
64. | BRĎO Praha (Praha) | 79,62 |
65. | TOM Oftalmo (Brno) | 78,42 |
66. | TOM Hraboši (Hradec Králové) | 73,55 |
... |