Pořadí oddílu
53.
Průměrný počet bodů
93,13
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Helča
|
143 | 877 |
2. |
Jára
|
124 | 1011 |
3. |
vochechule333
|
103 | 724 |
4. |
Šuvi
|
95 | 786 |
5. |
Dany
|
79 | 488 |
6. |
Vidlička
|
24 | 255 |
7. |
Eliot
|
22 | 158 |
8. |
Filip
|
5 | 7 |
9. | Dudlík | 3 | 28 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Hágen | 155 | 822 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Bazalka | 2 | 20 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
LLx
|
29 | 340 |
2. | JaroMirča | 12 | 161 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
48. | TOM Sojčata (Žitenice) | 103,50 |
49. | TOM Jestřábi (Praha) | 96,33 |
50. | TOM Gaudium (Sedlec - Prčice) | 94,29 |
51. | TOM Sirius (Ostrava) | 93,50 |
52. | TOM Otrokovice (Otrokovice) | 93,14 |
53. | Sokol Toulaví vlci (Moravičany) | 93,13 |
54. | TOM Zálesák Hlučín (Hlučín) | 91,00 |
55. | TOM Nivnice (Nivnice) | 90,35 |
56. | TOM Vltavský paprsek (Kralupy nad Vltavou) | 89,85 |
57. | TOM Skřítci (Plzeň) | 89,73 |
58. | SDH Hodslavice (Hodslavice) | 87,75 |
... |