Pořadí oddílu
58.
Průměrný počet bodů
87,75
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Káťa
|
155 | 1022 |
2. |
Rózi
|
124 | 828 |
3. |
Rozi
|
86 | 508 |
4. |
Tom
|
79 | 512 |
5. |
Kája
|
66 | 538 |
6. | Danny | 15 | 90 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Majda
|
93 | 534 |
2. | Filip | 84 | 599 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Gábi | 123 | 740 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | KaKamila | 96 | 719 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
53. | Sokol Toulaví vlci (Moravičany) | 93,13 |
54. | TOM Zálesák Hlučín (Hlučín) | 91,00 |
55. | TOM Nivnice (Nivnice) | 90,35 |
56. | TOM Vltavský paprsek (Kralupy nad Vltavou) | 89,85 |
57. | TOM Skřítci (Plzeň) | 89,73 |
58. | SDH Hodslavice (Hodslavice) | 87,75 |
59. | TOM Táborníci (Praha) | 87,52 |
60. | TOM BVÚ (Ostrava) | 86,18 |
61. |
PS Hrádek Chameleoni (Hrádek u Rokycan)
TOM Trilobit (Beroun) |
81,27 |
63. | TOM Azimut (Napajedla) | 79,88 |
64. | BRĎO Praha (Praha) | 79,62 |
... |