Pořadí oddílu
32.
Průměrný počet bodů
94,67
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Thea
|
297 | 789 |
2. |
Chleba se salámem
|
241 | 676 |
3. |
Barča
|
213 | 538 |
4. |
popo
|
202 | 482 |
5. |
Mikina
|
84 | 363 |
6. |
Matěj Calta
|
78 | 295 |
7. |
Ela
|
56 | 344 |
8. |
Jáchym
|
50 | 161 |
9. |
Mája
|
50 | 251 |
10. |
Orel
|
39 | 318 |
11. |
Josi
|
34 | 194 |
12. |
Helenka
|
29 | 85 |
13. |
Julča
|
20 | 71 |
14. |
Tygris
|
10 | 183 |
15. |
Dejfín
|
6 | 38 |
16. | František | 5 | 5 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Amálka | 17 | 126 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
LeilaRugby
|
291 | 694 |
2. |
Aničkaa
|
49 | 196 |
3. | Betty | 14 | 40 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Macín
|
64 | 244 |
2. | Tomas Martoch | 1 | 5 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
27. | MOP Sekáči (Polička) | 105,78 |
28. | TOM Kadet (Červený Kostelec) | 101,15 |
29. | TOM Pawnee (Bystřice pod Hostýnem) | 100,10 |
30. | TOM Třicítka a Dvojka (Ostrava-Poruba) | 96,82 |
31. | TK Brontosauříci (Litovel) | 95,22 |
32. | TOM Veverk (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) | 94,67 |
33. | TOM Orion (Hlučín) (Hlučín) | 92,87 |
34. | TOM Kamáci (Frýdek-Místek) | 92,10 |
35. | TOM Roháči (Kladno) | 91,53 |
36. | TOM Bobr (Beroun) | 90,16 |
37. | TOM Orion (Liberec) (Liberec) | 90,00 |
... |