Pořadí oddílu
44.
Průměrný počet bodů
108,56
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Thea
|
335 | 1109 |
2. |
Chleba se salámem
|
292 | 1079 |
3. |
popo
|
249 | 972 |
4. |
Barča
|
226 | 641 |
5. |
Mája
|
101 | 828 |
6. |
Matěj Calta
|
89 | 409 |
7. |
Mikina
|
89 | 437 |
8. |
Jáchym
|
82 | 437 |
9. |
Ela
|
63 | 404 |
10. |
Julča
|
46 | 328 |
11. |
Orel
|
44 | 408 |
12. |
Josi
|
36 | 274 |
13. |
Helenka
|
33 | 147 |
14. |
Dejfín
|
17 | 194 |
15. |
Tygris
|
15 | 243 |
16. | František | 5 | 5 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Amálka | 20 | 163 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
LeilaRugby
|
373 | 1373 |
2. |
Aničkaa
|
59 | 335 |
3. | Betty | 26 | 200 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Macín
|
81 | 395 |
2. | Tomas Martoch | 1 | 5 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
39. | TOM Oslíci (Lednice) | 118,88 |
40. | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 118,21 |
41. | TOM Kamáci (Frýdek-Místek) | 117,43 |
42. | TOM Lesani (Karviná) | 116,35 |
43. | TOM Čižici (Vizovice) | 115,10 |
44. | TOM Veverk (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) | 108,56 |
45. | KČT TOM Radotín (Praha - Radotín) | 107,94 |
46. | MOP Pterodactylus (Praha 7) | 106,88 |
47. | TOM Robinsoni (Poděbrady) | 104,38 |
48. | TOM Sojčata (Žitenice) | 103,50 |
49. | TOM Jestřábi (Praha) | 96,33 |
... |