Pořadí oddílu
36.
Průměrný počet bodů
121,80
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Levàk
|
350 | 1726 |
2. |
Soused
|
79 | 613 |
Ivča | |||
4. |
Batman
|
72 | 587 |
5. |
Vojta
|
29 | 242 |
6. | Willy Wonka | 1 | 28 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
31. | TK Brontosauříci (Litovel) | 135,50 |
32. | TOM Třicítka a Dvojka (Ostrava-Poruba) | 128,50 |
33. | MOP Sekáči (Polička) | 126,40 |
34. | TOM Orion (Hlučín) (Hlučín) | 124,63 |
35. | TOM Bobr (Beroun) | 123,11 |
36. | TOM Orion (Liberec) (Liberec) | 121,80 |
37. | TOM Sihasapa (Ostrava) | 119,08 |
38. | TOM Vejři (Lovosice) | 119,00 |
39. | TOM Oslíci (Lednice) | 118,88 |
40. | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 118,21 |
41. | TOM Kamáci (Frýdek-Místek) | 117,43 |
... |