Pořadí oddílu
33.
Průměrný počet bodů
126,40
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Mája
|
426 | 1780 |
2. |
Atram
|
338 | 1505 |
3. |
Matěj
|
136 | 415 |
4. |
M.B.
|
116 | 512 |
5. |
Bílá Běska
|
70 | 575 |
6. |
Mihi
|
58 | 81 |
7. |
Johanisa
|
28 | 122 |
8. |
Frankie
|
22 | 218 |
9. | Sajmonik | 10 | 34 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Hipik | 60 | 393 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
G.B.
|
74 | 523 |
2. | A.B. | 62 | 472 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
28. | TOM Divočáci (Frýdlant nad Ostravicí) | 142,72 |
29. | TOM Pawnee (Bystřice pod Hostýnem) | 138,52 |
30. | TOM Kulíšci (Roztoky) | 137,00 |
31. | TK Brontosauříci (Litovel) | 135,50 |
32. | TOM Třicítka a Dvojka (Ostrava-Poruba) | 128,50 |
33. | MOP Sekáči (Polička) | 126,40 |
34. | TOM Orion (Hlučín) (Hlučín) | 124,63 |
35. | TOM Bobr (Beroun) | 123,11 |
36. | TOM Orion (Liberec) (Liberec) | 121,80 |
37. | TOM Sihasapa (Ostrava) | 119,08 |
38. | TOM Vejři (Lovosice) | 119,00 |
... |