Pořadí oddílu
75.
Průměrný počet bodů
32,89
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Prokop
|
59 | 339 |
2. |
Kryštof
|
56 | 352 |
3. |
Žiletka
|
11 | 58 |
4. |
Ježek
|
11 | 77 |
5. |
CD
|
7 | 38 |
6. |
Bebe
|
7 | 41 |
Jolík | |||
8. |
Bjéťa
|
6 | 88 |
9. | Nela | 4 | 31 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Val
|
57 | 227 |
2. |
Anča
|
56 | 297 |
3. | Míňa | 32 | 238 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Millča | 35 | 183 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Tadeáš
|
58 | 101 |
2. | Růža | 6 | 116 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
70. | TOM Turisťák (Rosice u Brna) | 48,80 |
71. | TOM Delfíni (Brno) | 47,93 |
72. | BRĎO Praha (Praha) | 45,31 |
73. | SDH Meclov (Meclov) | 41,46 |
74. | TOM Kamínek (Chropyně) | 37,60 |
75. | MOP Ginkgo (Praha) | 32,89 |
76. | TOM Azimut (Napajedla) | 30,71 |
77. | TOM poKROK (Pacov) | 24,00 |
78. | SDH Bělov (Bělov) | 20,57 |
79. | SDH České Budějovice (České Budějovice) | 19,50 |
80. | PO Orlíci (Ústí nad Labem) | 16,92 |
... |