Pořadí oddílu
75.
Průměrný počet bodů
50,40
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Kryštof
|
81 | 591 |
2. |
Prokop
|
78 | 518 |
3. |
Ježek
|
36 | 374 |
4. |
Jolík
|
36 | 422 |
5. |
Žiletka
|
11 | 58 |
6. |
Nela
|
10 | 151 |
7. |
CD
|
7 | 38 |
8. |
Bebe
|
7 | 41 |
9. | Bjéťa | 6 | 88 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Anča
|
121 | 1096 |
2. |
Val
|
78 | 506 |
3. | Míňa | 46 | 422 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Millča | 52 | 415 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Růža
|
102 | 1292 |
2. | Tadeáš | 58 | 101 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
70. | TOM Žlutý kvítek (Palkovice) | 67,29 |
71. | TOM Klubka (Šenov) | 66,64 |
72. | TOM Delfíni (Brno) | 59,56 |
73. | TOM Turisťák (Rosice u Brna) | 54,90 |
74. | TOM Maracaibo (Třinec) | 53,82 |
75. | MOP Ginkgo (Praha) | 50,40 |
76. | TOM Kamínek (Chropyně) | 45,40 |
77. | PO Orlíci (Ústí nad Labem) | 39,62 |
78. | SDH Bělov (Bělov) | 36,30 |
79. | TOM poKROK (Pacov) | 25,00 |
80. | SDH České Budějovice (České Budějovice) | 19,50 |
... |