Pořadí oddílu
63.
Průměrný počet bodů
79,88
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Hugo
|
108 | 1114 |
2. |
Viktor
|
100 | 1077 |
3. |
Martina Šenkýřová
|
80 | 990 |
4. |
Adélka
|
28 | 282 |
5. |
Klárka
|
24 | 332 |
6. | Ninka | 18 | 334 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Dáša
|
193 | 1942 |
2. |
Sushi
|
88 | 968 |
3. |
Olga
|
4 | 50 |
4. | Lucinda | 2 | 14 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Efka | 18 | 228 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
57. | TOM Skřítci (Plzeň) | 89,73 |
58. | SDH Hodslavice (Hodslavice) | 87,75 |
59. | TOM Táborníci (Praha) | 87,52 |
60. | TOM BVÚ (Ostrava) | 86,18 |
61. |
PS Hrádek Chameleoni (Hrádek u Rokycan)
TOM Trilobit (Beroun) |
81,27 |
63. | TOM Azimut (Napajedla) | 79,88 |
64. | BRĎO Praha (Praha) | 79,62 |
65. | TOM Oftalmo (Brno) | 78,42 |
66. | TOM Hraboši (Hradec Králové) | 73,55 |
67. | SDH Meclov (Meclov) | 72,85 |
68. | BRĎO Titio (Praha) | 72,08 |
... |