Pořadí oddílu
35.
Průměrný počet bodů
91,53
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Mia
|
187 | 938 |
2. |
Berunk
|
180 | 834 |
3. |
Kryštof
|
179 | 885 |
4. |
Kocour
|
175 | 755 |
5. |
Petr
|
134 | 951 |
6. |
Stitch
|
53 | 474 |
7. |
Daniel GG
|
43 | 398 |
8. |
Ríša
|
24 | 150 |
9. |
Děda
|
10 | 21 |
10. |
Karboš
|
8 | 95 |
11. | TerBob | 6 | 35 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Lúca Boule
|
181 | 565 |
2. |
Micka
|
93 | 458 |
3. |
Sýkorka
|
61 | 302 |
4. |
Jára
|
23 | 216 |
5. | Skupik | 22 | 124 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Hanička | 112 | 490 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Diviška
|
40 | 365 |
2. |
Ája
|
22 | 125 |
3. |
Filda
|
20 | 101 |
4. |
Ještěrka68
|
12 | 157 |
5. | koFolik | 1 | 1 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
30. | TOM Třicítka a Dvojka (Ostrava-Poruba) | 96,82 |
31. | TK Brontosauříci (Litovel) | 95,22 |
32. | TOM Veverk (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) | 94,67 |
33. | TOM Orion (Hlučín) (Hlučín) | 92,87 |
34. | TOM Kamáci (Frýdek-Místek) | 92,10 |
35. | TOM Roháči (Kladno) | 91,53 |
36. | TOM Bobr (Beroun) | 90,16 |
37. | TOM Orion (Liberec) (Liberec) | 90,00 |
38. | TOM Oslíci (Lednice) | 89,00 |
39. | TOM Zálesák Hlučín (Hlučín) | 88,00 |
40. | TOM Lesani (Karviná) | 85,52 |
... |