Pořadí oddílu
70.
Průměrný počet bodů
48,80
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Bětka
|
120 | 290 |
2. |
Rozka
|
67 | 198 |
3. |
lindap
|
43 | 132 |
4. |
Zelvik
|
25 | 60 |
5. |
JOHNY
|
10 | 42 |
6. | Víťulka | 10 | 105 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Zorro
|
104 | 445 |
2. |
Elajža
|
45 | 161 |
3. |
Anet
|
40 | 221 |
4. |
Víťa
|
24 | 96 |
5. |
Danda
|
10 | 20 |
6. | Misha | 6 | 72 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Anny | 24 | 147 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Rony | 9 | 45 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
65. | TOM Kňouři (Brno) | 53,16 |
66. | TOM Sojčata (Žitenice) | 52,36 |
67. | TOM Žlutý kvítek (Palkovice) | 51,40 |
68. | TOM Klubka (Šenov) | 50,45 |
69. | TOM Maracaibo (Třinec) | 50,00 |
70. | TOM Turisťák (Rosice u Brna) | 48,80 |
71. | TOM Delfíni (Brno) | 47,93 |
72. | BRĎO Praha (Praha) | 45,31 |
73. | SDH Meclov (Meclov) | 41,46 |
74. | TOM Kamínek (Chropyně) | 37,60 |
75. | MOP Ginkgo (Praha) | 32,89 |
... |