Pořadí oddílu
48.
Průměrný počet bodů
103,50
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Tony
|
281 | 1969 |
2. |
Šima
|
227 | 1514 |
3. |
Eli
|
199 | 1385 |
4. |
Kudrnka
|
156 | 1018 |
5. |
Majda
|
78 | 779 |
6. |
Róza
|
65 | 511 |
7. |
Viki
|
62 | 607 |
8. |
Naty
|
60 | 489 |
9. |
Jaryn
|
49 | 370 |
10. |
Emma
|
28 | 89 |
11. |
Sušenka
|
24 | 244 |
12. |
Popelka
|
14 | 85 |
13. | Natka | 1 | 3 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Ramona
|
154 | 1081 |
2. | Marika | 52 | 185 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Jelenice | 39 | 328 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
43. | TOM Čižici (Vizovice) | 115,10 |
44. | TOM Veverk (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) | 108,56 |
45. | KČT TOM Radotín (Praha - Radotín) | 107,94 |
46. | MOP Pterodactylus (Praha 7) | 106,88 |
47. | TOM Robinsoni (Poděbrady) | 104,38 |
48. | TOM Sojčata (Žitenice) | 103,50 |
49. | TOM Jestřábi (Praha) | 96,33 |
50. | TOM Gaudium (Sedlec - Prčice) | 94,29 |
51. | TOM Sirius (Ostrava) | 93,50 |
52. | TOM Otrokovice (Otrokovice) | 93,14 |
53. | Sokol Toulaví vlci (Moravičany) | 93,13 |
... |