Pořadí oddílu
31.
Průměrný počet bodů
95,22
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Skimpy
|
203 | 876 |
2. |
Kačka
|
189 | 821 |
3. |
Komar
|
73 | 290 |
4. |
MR. PSTRUH
|
37 | 223 |
5. |
Anička
|
24 | 156 |
6. |
Knedl04
|
17 | 107 |
7. |
Majkl
|
16 | 96 |
8. |
Zuzana
|
14 | 73 |
9. | Ondik | 5 | 21 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Káče
|
277 | 1099 |
2. | Danuš | 21 | 140 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
26. | TOM Divočáci (Frýdlant nad Ostravicí) | 106,67 |
27. | MOP Sekáči (Polička) | 105,78 |
28. | TOM Kadet (Červený Kostelec) | 101,15 |
29. | TOM Pawnee (Bystřice pod Hostýnem) | 100,10 |
30. | TOM Třicítka a Dvojka (Ostrava-Poruba) | 96,82 |
31. | TK Brontosauříci (Litovel) | 95,22 |
32. | TOM Veverk (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) | 94,67 |
33. | TOM Orion (Hlučín) (Hlučín) | 92,87 |
34. | TOM Kamáci (Frýdek-Místek) | 92,10 |
35. | TOM Roháči (Kladno) | 91,53 |
36. | TOM Bobr (Beroun) | 90,16 |
... |