Pořadí oddílu
74.
Průměrný počet bodů
37,60
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Kuba
|
90 | 209 |
2. |
Elka
|
14 | 31 |
ElkoSpáčko | |||
4. |
Vašík
|
13 | 81 |
5. |
Áďa
|
11 | 22 |
Naty | |||
7. |
Štěpa
|
10 | 18 |
8. |
Justin
|
7 | 18 |
Seba | |||
Justa | |||
11. |
Terka
|
5 | 4 |
12. | Veverka | 1 | 0 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Zuzoušek | 57 | 210 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
69. | TOM Maracaibo (Třinec) | 50,00 |
70. | TOM Turisťák (Rosice u Brna) | 48,80 |
71. | TOM Delfíni (Brno) | 47,93 |
72. | BRĎO Praha (Praha) | 45,31 |
73. | SDH Meclov (Meclov) | 41,46 |
74. | TOM Kamínek (Chropyně) | 37,60 |
75. | MOP Ginkgo (Praha) | 32,89 |
76. | TOM Azimut (Napajedla) | 30,71 |
77. | TOM poKROK (Pacov) | 24,00 |
78. | SDH Bělov (Bělov) | 20,57 |
79. | SDH České Budějovice (České Budějovice) | 19,50 |
... |