Pořadí oddílu
39.
Průměrný počet bodů
118,88
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Zuzana. | 280 | 1529 | 
| 2. | Ririnka | 167 | 973 | 
| 3. | Emča | 151 | 528 | 
| 4. | Lulu | 151 | 1167 | 
| 5. | Maxík | 148 | 550 | 
| 6. | Beri | 140 | 916 | 
| 7. | Žofi | 113 | 819 | 
| 8. | Simona | 106 | 689 | 
| 9. | Nikoule | 74 | 348 | 
| 10. | Majda | 64 | 398 | 
| 11. | Žáňa | 39 | 185 | 
| 12. | Liška | 29 | 86 | 
| 13. | šmoula | 20 | 133 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Patrik | 237 | 1382 | 
| 2. | Teruš | 150 | 932 | 
| 3. | MandoLenka | 129 | 882 | 
| 4. | mitrysek | 23 | 170 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Winkuska | 87 | 653 | 
| 2. | Hořec | 29 | 208 | 
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body | 
|---|---|---|
| ... | ||
| 34. | TOM Orion (Hlučín) (Hlučín) | 124,63 | 
| 35. | TOM Bobr (Beroun) | 123,11 | 
| 36. | TOM Orion (Liberec) (Liberec) | 121,80 | 
| 37. | TOM Sihasapa (Ostrava) | 119,08 | 
| 38. | TOM Vejři (Lovosice) | 119,00 | 
| 39. | TOM Oslíci (Lednice) | 118,88 | 
| 40. | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 118,21 | 
| 41. | TOM Kamáci (Frýdek-Místek) | 117,43 | 
| 42. | TOM Lesani (Karviná) | 116,35 | 
| 43. | TOM Čižici (Vizovice) | 115,10 | 
| 44. | TOM Veverk (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) | 108,56 | 
| ... |