Pořadí oddílu
38.
Průměrný počet bodů
119,00
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Terka | 194 | 1249 | 
| 2. | Štěpka | 185 | 1379 | 
| 3. | Jolí | 158 | 1286 | 
| 4. | Valča | 133 | 999 | 
| 5. | Vanča | 120 | 986 | 
| 6. | Filípek | 108 | 777 | 
| 7. | Róza | 106 | 1270 | 
| 8. | Emča | 93 | 593 | 
| 9. | Tomáš | 85 | 597 | 
| 10. | Lili | 85 | 923 | 
| 11. | Luci | 84 | 536 | 
| 12. | Neli | 71 | 439 | 
| 13. | Skřítek | 16 | 131 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Karolí | 195 | 1295 | 
| 2. | Gábi | 191 | 1370 | 
| 3. | Žwejk | 159 | 1140 | 
| 4. | Kaťule | 40 | 413 | 
| 5. | Áfi | 5 | 48 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Škutinka | 154 | 1078 | 
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body | 
|---|---|---|
| ... | ||
| 33. | MOP Sekáči (Polička) | 126,40 | 
| 34. | TOM Orion (Hlučín) (Hlučín) | 124,63 | 
| 35. | TOM Bobr (Beroun) | 123,11 | 
| 36. | TOM Orion (Liberec) (Liberec) | 121,80 | 
| 37. | TOM Sihasapa (Ostrava) | 119,08 | 
| 38. | TOM Vejři (Lovosice) | 119,00 | 
| 39. | TOM Oslíci (Lednice) | 118,88 | 
| 40. | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 118,21 | 
| 41. | TOM Kamáci (Frýdek-Místek) | 117,43 | 
| 42. | TOM Lesani (Karviná) | 116,35 | 
| 43. | TOM Čižici (Vizovice) | 115,10 | 
| ... |