Pořadí oddílu
20.
Průměrný počet bodů
119,13
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Johanka
|
277 | 1120 |
2. |
Tinka
|
270 | 1059 |
3. |
Mau
|
267 | 1075 |
4. |
Tonino
|
267 | 1077 |
5. |
HonzikHoz
|
202 | 579 |
6. |
Lipanka
|
125 | 482 |
7. |
Mája
|
99 | 407 |
8. |
Majkl
|
59 | 258 |
9. |
Tom
|
43 | 252 |
10. |
Ferda
|
40 | 66 |
11. |
Rous
|
35 | 126 |
12. |
Julda
|
31 | 113 |
13. | Viki | 20 | 64 |
Gábi |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Kšelská máma
|
111 | 483 |
2. | Kubino | 40 | 80 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Verča | 229 | 1008 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
15. | TOM Zlaté šípy (Valašské Meziříčí) | 127,54 |
16. | TOM Sůvy (Praha) | 126,36 |
17. | TOM Kadao (Opava) | 125,33 |
18. | TOM Dakoti (Česká Lípa) | 121,69 |
19. | TOM Práčata (Rapšach) | 119,66 |
20. | SDH Kšelská Housátka (Kšely) | 119,13 |
21. | KČT Nový Jičín (Nový Jičín) | 117,85 |
22. | TOM Chippewa (Česká Lípa) | 117,10 |
23. | SDH Plameňáci (Brniště) | 116,50 |
24. | TOM S.T.A.N. (Praha) | 108,37 |
25. | TOM Sluníčka (Litoměřice) | 106,81 |
... |