Pořadí oddílu
21.
Průměrný počet bodů
161,44
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Johanka
|
409 | 2075 |
2. |
Tinka
|
405 | 2037 |
3. |
Tonino
|
392 | 2055 |
4. |
Mau
|
386 | 1986 |
5. |
HonzikHoz
|
202 | 579 |
6. |
Lipanka
|
138 | 581 |
7. |
Mája
|
116 | 666 |
8. |
Ferda
|
91 | 551 |
9. |
Majkl
|
78 | 463 |
10. |
Tom
|
60 | 428 |
11. |
Rous
|
35 | 126 |
12. |
Julda
|
31 | 113 |
13. | Viki | 26 | 190 |
Gábi |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Kšelská máma
|
118 | 557 |
2. | Kubino | 70 | 386 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Verča | 385 | 2152 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
16. | TOM Kadao (Opava) | 178,25 |
17. | TOM Zlaté šípy (Valašské Meziříčí) | 172,44 |
18. | TOM Sluníčka (Litoměřice) | 172,22 |
19. | TOM Dakoti (Česká Lípa) | 165,44 |
20. | TOM Chippewa (Česká Lípa) | 161,64 |
21. | SDH Kšelská Housátka (Kšely) | 161,44 |
22. | TOM Roháči (Kladno) | 159,27 |
23. | TOM Práčata (Rapšach) | 157,69 |
24. | TOM Sůvy (Praha) | 157,35 |
25. | TOM S.T.A.N. (Praha) | 153,87 |
26. | KČT Nový Jičín (Nový Jičín) | 150,23 |
... |