Pořadí oddílu
66.
Průměrný počet bodů
52,07
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Tony
|
96 | 263 |
2. |
Šima
|
90 | 326 |
3. |
Eli
|
87 | 314 |
4. |
Kudrnka
|
82 | 303 |
5. |
Róza
|
44 | 191 |
6. |
Naty
|
36 | 143 |
7. |
Jaryn
|
33 | 219 |
8. |
Majda
|
33 | 223 |
9. |
Emma
|
28 | 89 |
10. |
Viki
|
25 | 155 |
11. |
Popelka
|
14 | 85 |
12. |
Sušenka
|
11 | 74 |
13. | Natka | 1 | 3 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Ramona
|
98 | 456 |
2. | Marika | 52 | 185 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Jelenice | 19 | 133 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
61. | TOM Hraboši (Hradec Králové) | 58,80 |
62. | TOM Jestřábi (Praha) | 58,50 |
63. | BRĎO Titio (Praha) | 57,77 |
64. | PS Hrádek Chameleoni (Hrádek u Rokycan) | 54,00 |
65. | TOM Kňouři (Brno) | 53,16 |
66. | TOM Sojčata (Žitenice) | 52,07 |
67. | TOM Žlutý kvítek (Palkovice) | 51,40 |
68. | TOM Klubka (Šenov) | 50,45 |
69. | TOM Maracaibo (Třinec) | 50,00 |
70. | TOM Turisťák (Rosice u Brna) | 48,80 |
71. | TOM Delfíni (Brno) | 47,79 |
... |