Pořadí oddílu
45.
Průměrný počet bodů
81,50
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Ondra
|
113 | 806 |
2. |
Anež
|
101 | 517 |
3. |
Jája
|
96 | 622 |
4. |
Maty
|
92 | 599 |
5. |
Taďa1
|
63 | 464 |
6. |
Tereza
|
56 | 432 |
7. |
Meda
|
8 | 61 |
8. | Štěpa | 6 | 19 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Helča
|
93 | 609 |
2. |
Laďka
|
38 | 307 |
3. | mart | 6 | 17 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Kája | 3 | 63 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
40. | TOM Lesani (Karviná) | 85,52 |
41. | MOP Pterodactylus (Praha 7) | 84,94 |
42. | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 83,88 |
43. | TOM Sihasapa (Ostrava) | 83,77 |
44. | TOM Gaudium (Sedlec - Prčice) | 81,54 |
45. | TOM Čižici (Vizovice) | 81,50 |
46. | TOM Táborníci (Praha) | 78,00 |
47. | TOM Kulíšci (Roztoky) | 76,44 |
48. | TOM Sirius (Ostrava) | 76,32 |
49. | TOM Vejři (Lovosice) | 70,53 |
50. | TOM Trilobit (Beroun) | 69,70 |
... |