Pořadí oddílu
43.
Průměrný počet bodů
115,10
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Ondra
|
238 | 1907 |
2. |
Anež
|
155 | 1054 |
3. |
Maty
|
154 | 1123 |
4. |
Jája
|
151 | 1083 |
5. |
Taďa1
|
99 | 807 |
6. |
Tereza
|
92 | 768 |
7. |
Štěpa
|
28 | 246 |
8. |
Ondra Tomík
|
11 | 136 |
9. | Meda | 8 | 61 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Helča
|
132 | 931 |
2. |
Laďka
|
81 | 824 |
3. | mart | 21 | 172 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Kája | 21 | 209 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
38. | TOM Vejři (Lovosice) | 119,00 |
39. | TOM Oslíci (Lednice) | 118,88 |
40. | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 118,21 |
41. | TOM Kamáci (Frýdek-Místek) | 117,43 |
42. | TOM Lesani (Karviná) | 116,35 |
43. | TOM Čižici (Vizovice) | 115,10 |
44. | TOM Veverk (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) | 108,56 |
45. | KČT TOM Radotín (Praha - Radotín) | 107,94 |
46. | MOP Pterodactylus (Praha 7) | 106,88 |
47. | TOM Robinsoni (Poděbrady) | 104,38 |
48. | TOM Sojčata (Žitenice) | 103,50 |
... |