| Pořadí | Jméno | Oddíl | Body | Dny | 
|---|---|---|---|---|
| 141. | Bělinka I. | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 203 | 1157 | 
| 142. | Trenérka Lenka | SDH Plameňáci (Brniště) | 203 | 1474 | 
| 143. | Satjof | TOM Chippewa (Česká Lípa) | 201 | 1056 | 
| 144. | Tonča | TOM Zlaté šípy (Valašské Meziříčí) | 200 | 770 | 
| 145. | Maty | TOM Divočáci (Frýdlant nad Ostravicí) | 200 | 850 | 
| 146. | Blesk | TOM Kadet (Červený Kostelec) | 199 | 869 | 
| 147. | viki | TOM Sirius (Ostrava) | 196 | 929 | 
| 148. | Katkulka | TOM Sotůrek (Jičín) | 196 | 961 | 
| 149. | Vinc | TOM Kadao (Opava) | 196 | 988 | 
| 150. | Karolí | TOM Vejři (Lovosice) | 195 | 1295 | 
| 151. | Áji | TOM Sluníčka (Litoměřice) | 194 | 1203 | 
| 152. | ondik | TOM Sihasapa (Ostrava) | 193 | 1113 | 
| 153. | Dáša | TOM Azimut (Napajedla) | 193 | 1942 | 
| 154. | Gábi | TOM Vejři (Lovosice) | 191 | 1370 | 
| 155. | Špagát | TOM Lesani (Karviná) | 190 | 1013 | 
| 156. | ríša | TOM Sihasapa (Ostrava) | 190 | 1553 | 
| 157. | Barča | TOM Čtverka (Znojmo) | 189 | 687 | 
| 158. | Kája_ | TOM Bobr (Beroun) | 188 | 1128 | 
| 159. | Kox | TOM Táborníci (Praha) | 187 | 504 | 
| 160. | Matika | TOM Třicítka a Dvojka (Ostrava-Poruba) | 187 | 1057 | 
