Pořadí oddílu
29.
Průměrný počet bodů
138,52
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Luci | 186 | 1077 | 
| 2. | Jáša | 166 | 1068 | 
| 3. | Krtek | 165 | 897 | 
| 4. | Mara | 144 | 1167 | 
| 5. | Kutil | 94 | 1041 | 
| 6. | Stellka | 76 | 478 | 
| 7. | Kosťa | 65 | 220 | 
| 8. | Dino | 52 | 207 | 
| 9. | Kufik | 49 | 212 | 
| 10. | Eda | 32 | 459 | 
| 11. | Kika | 12 | 55 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Nikča | 347 | 1732 | 
| 2. | Náčelník | 345 | 2116 | 
| 3. | Matouš | 216 | 1189 | 
| 4. | Ráďa | 211 | 864 | 
| 5. | Raduš | 171 | 964 | 
| 6. | Matěj Rola | 166 | 752 | 
| 7. | LuciOdstr | 150 | 706 | 
| 8. | Kryšot | 112 | 843 | 
| 9. | Sumoliny | 105 | 573 | 
| 10. | Johny | 45 | 187 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Špuny | 155 | 866 | 
| 2. | EdaTomikem | 42 | 279 | 
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body | 
|---|---|---|
| ... | ||
| 24. | TOM Sůvy (Praha) | 157,35 | 
| 25. | TOM S.T.A.N. (Praha) | 153,87 | 
| 26. | KČT Nový Jičín (Nový Jičín) | 150,23 | 
| 27. | TOM Kadet (Červený Kostelec) | 148,52 | 
| 28. | TOM Divočáci (Frýdlant nad Ostravicí) | 142,72 | 
| 29. | TOM Pawnee (Bystřice pod Hostýnem) | 138,52 | 
| 30. | TOM Kulíšci (Roztoky) | 137,00 | 
| 31. | TK Brontosauříci (Litovel) | 135,50 | 
| 32. | TOM Třicítka a Dvojka (Ostrava-Poruba) | 128,50 | 
| 33. | MOP Sekáči (Polička) | 126,40 | 
| 34. | TOM Orion (Hlučín) (Hlučín) | 124,63 | 
| ... |